Predmetnik

Predmetnik

1. letnik

Predmet UDŠ KU P SV LV KT Učni načrt
Tehniška fizika 300 120 60 60 10  Preglej
Elektrotehnika 90 45 30 15 3  Preglej
Računalniške integracije I 90 45 15 30 3  Preglej
Načrtovanje tehnologij in orodij 330 135 60 75 11  Preglej
Tehniška matematika 300 120 60 60 10  Preglej
Splošna kemija 360 150 90 30 30 12  Preglej
Strokovni tuji jezik 90 30 30 3  Preglej
Ekonomika podjetja 150 60 30 30 5  Preglej
Uvod v polimerne materiale 90 30 30 3  Preglej
Skupaj 1800 735 375 150 210 60  

2. letnik

Predmet UDŠ KU P SV LV KT Učni načrt
Kemija polimerov 360 150 90 60 12  Preglej
Polimerni kompoziti 90 30 30 3  Preglej
Nauk o materialih 300 120 90 30 10  Preglej
Transportni pojavi 250 120 60 30 30 10  Preglej
Računalniške integracije II 180 75 30 45 6  Preglej
Preizkušanje materialov in zagotavljanje kakovosti 90 30 ¸5 15 3  Preglej
Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja 150 60 45 15 5  Preglej
Projektni management 120 45 15 30 4  Preglej
Poslovne finance 210 75 30 15 30 7  Preglej
Skupaj 1750 705 405 75 225 60  

Slovarček:

UDŠ ure dela študenta

KU kontaktne ure (predavanja + seminarske vaje + laboratorijske vaje)

P predavanja

SV seminarske vaje

LV laboratorijske vaje

KT kreditne točke

3. letnik

Predmet UDŠ KU P SV LV KT Učni načrt
Polimerno inženirstvo 270 110 50 30 30 9  Preglej
Tehnologija predelave polimerov 270 110 50 20 40 9  Preglej
Računalniške integracije III 90 45 15 30 3  Preglej
Mehatronika in vzdrževanje strojev 90 45 15 30 3  Preglej
Osnove proizvodnega managementa 150 60 30 30 5  Preglej
Izbirni modul 540 180 45/90 135/75 15 18  
Praktično usposabljanje 160 8  
Projektna diplomska naloga 150 5  
Skupaj 1720 550 205/250 215/155 130/145 60  

Moduli

Predmet UDŠ KU P SV LV KT Učni načrt
Uvod v management  
Uvod v pravo 180 60 30 30 6  
Marketing 180 60 30 30 6  
Skupaj 540 180 90 90 18  
3D konstruiranje orodij 180 60 15 45 6  Preglej
Postopki izdelave orodij 180 60 15 45 6  Preglej
3D skeniranje in vzvratno inženirstvo 180 60 15 45 6  Preglej
Skupaj 540 180 45 135 18  
Polimeri v premazih 180 60 30 30 6  Preglej
Funkcionalni polimeri 180 60 30 30 6  Preglej
Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije 180 60 30 15 15 6  Preglej
Skupaj 540 180 90 75 15 18  

Namesto izbirnega modula (treh usmeritvenih predmetov), ki ga ponuja visokošolski strokovni študijski program Tehnologija polimerov, lahko študent zbere 18 kreditnih točk na katerikoli visokošolski instituciji (doma ali v tujini) po predhodni vsebinski odobritvi Senata FTPO.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English